針對(duì)2025年食品國(guó)家抽檢(國(guó)抽)樣品的前處理耗材選擇,以下是一份詳細(xì)的指南:
### 一、耗材選擇原則
1. **適配性**:耗材應(yīng)全面匹配2025版國(guó)抽細(xì)則中的新增檢測(cè)需求,覆蓋各類食品基質(zhì)。
2. **靈敏度與穩(wěn)定性**:針對(duì)新增的農(nóng)獸殘、非法添加物等檢測(cè)項(xiàng)目,耗材應(yīng)具備高靈敏度和高穩(wěn)定性,以確保檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性。
3. **標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)**:與2024年相比,2025年的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)有所升級(jí),因此耗材的選擇也應(yīng)考慮新標(biāo)準(zhǔn)中的關(guān)鍵參數(shù)。
### 二、具體耗材推薦
#### 1. 食品添加劑檢測(cè)耗材
| 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 | 前處理小柱 | 貨號(hào) |
| --- | --- | --- | --- |
| 脫氫乙酸 | GB 5009.121-2016 | Anavo C18 SPE, 500 mg, 6 mL | AN60B006 |
| 合成著色劑 | GB 5009.35-2023 | Anavo PWAX-II SPE, 150 mg, 6 mL | AN60A051 |
| 乙酰磺胺酸鉀 | GB 5009.140-2023 | Anavo AL-N SPE, 500 mg, 6 mL | AN60C015 |
| 三氯蔗糖 | GB 5009.298-2023 | Anavo HLB SPE, 200 mg, 6 mL | AN60A005(此處可能有誤,應(yīng)為針對(duì)三氯蔗糖的專用貨號(hào),但具體貨號(hào)需根據(jù)供應(yīng)商提供的信息確定) |
| 維生素D | GB 5009.82-2016 | Anavo Silica SPE, 500 mg, 6 mL | AN60A033 |
| 維生素B12 | GB 5009.285-2022 | Anavo VB12 Column, 1000 ng, 3 mL | AN60B084 |
| (其他維生素及添加劑) | (相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)) | (對(duì)應(yīng)SPE型號(hào)及規(guī)格) | (對(duì)應(yīng)貨號(hào)) |
#### 2. 食品獸藥殘留檢測(cè)耗材
| 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 | 前處理小柱 | 貨號(hào) |
| --- | --- | --- | --- |
| 五氯酚 | GB 23200.92-2016 | Anavo MAX SPE, 60 mg, 3 mL | AN60A032 |
| β-受體激動(dòng)劑 | GB 31658.22-2022等 | Anavo MCX SPE, 60 mg, 3 mL | AN60A012(此處貨號(hào)可能因具體β-受體激動(dòng)劑種類而異) |
| 大環(huán)內(nèi)酯類 | GB/T 20762-2006等 | Anavo C18/HLB SPE, 500 mg, 6 mL等 | AN60B006/AN60A007(具體貨號(hào)需根據(jù)大環(huán)內(nèi)酯類種類及供應(yīng)商信息確定) |
| 金剛烷胺 | GB 31660.5-2019 | Anavo Que Tube, 50 mg PSA, 2 mL | AN50G016 |
| 氯霉素類 | GB 31658.2-2021等 | Anavo C18/Florisil/Silica SPE, 不同規(guī)格 | AN60B005等(具體貨號(hào)需根據(jù)氯霉素類種類及供應(yīng)商信息確定) |
| 氟苯尼考 | GB 31658.5-2021 | Anavo MCX SPE, 60 mg, 3 mL | AN60A012(此處貨號(hào)可能因具體氟苯尼考檢測(cè)方法而異) |
| 喹諾酮類 | GB/T 18932.24-2005等 | Anavo HLB SPE, 60 mg, 3 mL | AN60A002(此處貨號(hào)可能因具體喹諾酮類種類及檢測(cè)方法而異) |
### 三、注意事項(xiàng)
1. **耗材質(zhì)量**:確保所選耗材質(zhì)量可靠,來(lái)源正規(guī),以避免因耗材問(wèn)題導(dǎo)致的檢測(cè)誤差。
2. **耗材適配性驗(yàn)證**:在實(shí)際使用前,應(yīng)對(duì)所選耗材進(jìn)行適配性驗(yàn)證,確保其能夠滿足檢測(cè)需求。
3. **耗材儲(chǔ)存與管理**:耗材應(yīng)儲(chǔ)存在干燥、陰涼、通風(fēng)良好的地方,避免陽(yáng)光直射和高溫。同時(shí),應(yīng)建立完善的耗材管理制度,確保耗材的合理使用和有效管理。
綜上所述,針對(duì)2025年食品國(guó)家抽檢樣品的前處理耗材選擇,應(yīng)遵循適配性、靈敏度與穩(wěn)定性以及標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)等原則,并結(jié)合具體檢測(cè)項(xiàng)目和需求進(jìn)行耗材的選擇。同時(shí),注意耗材的質(zhì)量、適配性驗(yàn)證以及儲(chǔ)存與管理等方面的問(wèn)題,以確保檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。